Ledighed blandt Danske lønmodtagere 2015 til 2024
Opgørelse fra STAR af fuldtidsledige i måneder siden 2015 og til og med 2024.
Jan 2015 | 142.353 |
Feb 2015 | 142.497 |
Mar 2015 | 135.040 |
Apr 2015 | 124.302 |
Maj 2015 | 123.769 |
Jun 2015 | 121.333 |
Jul 2015 | 112.850 |
Aug 2015 | 116.827 |
Sep 2015 | 114.996 |
Okt 2015 | 115.294 |
Nov 2015 | 116.703 |
Dec 2015 | 120.622 |
Jan 2016 | 129.081 |
Feb 2016 | 127.110 |
Mar 2016 | 120.364 |
Apr 2016 | 109.643 |
Maj 2016 | 109.843 |
Jun 2016 | 107.333 |
Jul 2016 | 103.398 |
Aug 2016 | 107.429 |
Sep 2016 | 106.603 |
Okt 2016 | 108.927 |
Nov 2016 | 112.396 |
Dec 2016 | 117.312 |
Jan 2017 | 127.364 |
Feb 2017 | 127.942 |
Mar 2017 | 122.581 |
Apr 2017 | 113.124 |
Maj 2017 | 113.497 |
Jun 2017 | 112.497 |
Jul 2017 | 110.922 |
Aug 2017 | 114.694 |
Sep 2017 | 112.575 |
Okt 2017 | 113.891 |
Nov 2017 | 114.473 |
Dec 2017 | 116.465 |
Jan 2018 | 123.039 |
Feb 2018 | 121.959 |
Mar 2018 | 118.294 |
Apr 2018 | 106.680 |
Maj 2018 | 105.757 |
Jun 2018 | 103.386 |
Jul 2018 | 99.582 |
Aug 2018 | 104.096 |
Sep 2018 | 102.158 |
Okt 2018 | 103.862 |
Nov 2018 | 104.608 |
Dec 2018 | 107.055 |
Jan 2019 | 114.019 |
Feb 2019 | 114.046 |
Mar 2019 | 109.244 |
Apr 2019 | 98.724 |
Maj 2019 | 99.265 |
Jun 2019 | 100.122 |
Jul 2019 | 98.551 |
Aug 2019 | 103.098 |
Sep 2019 | 100.560 |
Okt 2019 | 102.258 |
Nov 2019 | 104.051 |
Dec 2019 | 107.322 |
Jan 2020 | 115.055 |
Feb 2020 | 114.760 |
Mar 2020 | 123.393 |
Apr 2020 | 143.861 |
Maj 2020 | 149.991 |
Jun 2020 | 146.302 |
Jul 2020 | 139.421 |
Aug 2020 | 134.957 |
Sep 2020 | 129.101 |
Okt 2020 | 127.345 |
Nov 2020 | 125.576 |
Dec 2020 | 128.186 |
Jan 2021 | 140.986 |
Feb 2021 | 145.302 |
Mar 2021 | 134.984 |
Apr 2021 | 123.619 |
Maj 2021 | 110.161 |
Jun 2021 | 103.596 |
Jul 2021 | 101.322 |
Aug 2021 | 96.950 |
Sep 2021 | 88.405 |
Okt 2021 | 83.014 |
Nov 2021 | 77.106 |
Dec 2021 | 69.781 |
Jan 2022 | 83.877 |
Feb 2022 | 81.296 |
Mar 2022 | 77.011 |
Apr 2022 | 73.773 |
Maj 2022 | 71.161 |
Jun 2022 | 73.213 |
Jul 2022 | 77.399 |
Aug 2022 | 77.622 |
Sep 2022 | 72.642 |
Okt 2022 | 72.626 |
Nov 2022 | 74.389 |
Dec 2022 | 72.833 |
Jan 2023 | 89.121 |
Feb 2023 | 90.273 |
Mar 2023 | 86.856 |
Apr 2023 | 83.564 |
Maj 2023 | 79.845 |
Jun 2023 | 80.323 |
Jul 2023 | 83.872 |
Aug 2023 | 85.444 |
Sep 2023 | 80.495 |
Okt 2023 | 80.629 |
Nov 2023 | 81.194 |
Dec 2023 | 78.769 |
Jan 2024 | 95.840 |
Feb 2024 | 95.923 |
Mar 2024 | 92.202 |
Apr 2024 | 87.615 |
Maj 2024 | 83.582 |
Jun 2024 | 83.599 |
Jul 2024 | 87.164 |
Aug 2024 | 88.357 |
Sep 2024 | 83.715 |
Okt 2024 | 83.371 |
Nov 2024 | 83.566 |
Dec 2024 | 78.811 |
Job ledighed i Danmark
Fra 2015 til 2024 har udviklingen i arbejdsløsheden i Danmark været præget af betydelige ændringer, som har afspejlet både økonomiske konjunkturer, globale kriser og politiske tiltag. Her er en uddybende gennemgang af udviklingen:
2015-2019: Stabil økonomisk vækst og faldende ledighed
I perioden fra 2015 til 2019 oplevede Danmark et fald i arbejdsløsheden som følge af en stabil økonomisk vækst efter finanskrisen. Arbejdsløsheden lå i 2015 omkring 4,5% og faldt gradvist til omkring 3,5% i 2019. Denne positive udvikling blev drevet af øget aktivitet i bygge- og anlægssektoren samt eksportorienterede industrier. Arbejdsmarkedet blev samtidig præget af stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, især inden for sundhedssektoren, teknologi og håndværksfag.
2020-2021: COVID-19-pandemiens indvirkning
COVID-19-pandemien ramte Danmark i begyndelsen af 2020, hvilket medførte en kraftig stigning i arbejdsløsheden. I april 2020 toppede ledigheden med over 5,5%, svarende til mere end 160.000 personer uden arbejde. De hårdest ramte sektorer inkluderede turisme, detailhandel, kultur og luftfart. Regeringen iværksatte omfattende hjælpepakker, herunder lønkompensationsordninger, for at holde arbejdsløsheden nede og forhindre større afskedigelsesbølger.
I løbet af 2021 begyndte arbejdsløsheden at falde igen, da restriktionerne blev lempet, og økonomien gradvist genåbnede. Ved udgangen af 2021 var arbejdsløsheden tilbage på omkring 3,5%.
2022-2023: Lav ledighed og mangel på arbejdskraft
Efter pandemien oplevede Danmark en periode med meget lav arbejdsløshed. I 2022 lå ledigheden tæt på historisk lave niveauer, omkring 2,5-2,8%. Samtidig blev arbejdsmarkedet præget af en stigende mangel på arbejdskraft i flere sektorer, hvilket skabte pres for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og øge arbejdsstyrkens deltagelse. Regeringen indførte reformer for at få flere ind på arbejdsmarkedet, blandt andet via seniorordninger og fleksibilitet i efterlønsordningen.
2024: Stabilisering med mindre udsving
I 2024 var arbejdsløsheden steget en smule til omkring 2,9% i december. Denne mindre stigning kan forklares ved økonomisk afmatning i visse sektorer, samtidig med at inflation og stigende renter påvirkede forbrug og investeringer. Arbejdsløsheden i Danmark var dog fortsat blandt de laveste i Europa, og arbejdsmarkedet forblev relativt robust.
Tendenser i markedet
- Konjunkturfølsomhed: Arbejdsløsheden har været påvirket af både økonomisk vækst og kriser, men er hurtigt kommet sig efter større chok som pandemien.
- Lav ledighed: Siden 2019 har Danmark oplevet historisk lave arbejdsløshedsniveauer, hvilket afspejler en stærk økonomi og et fleksibelt arbejdsmarked.
- Mangel på arbejdskraft: Gennem hele perioden har Danmark kæmpet med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, især inden for sundhedssektoren, teknologibranchen og traditionelle håndværk.
Denne udvikling viser, hvordan Danmarks arbejdsmarked har været i stand til at tilpasse sig både globale og nationale udfordringer, samtidig med at det har opretholdt en høj beskæftigelsesgrad.
